TVOC 攜帶式

產品型號
SKY-6000 -VOC
產品介紹
檢測氣體 | VOC / TVOC |
測量範圍 | 0-100/200/1000/2000/5000ppm |
解析度 | 0.01/0.001ppm |
原則 | PID |
精確 | ≤±3%FS(可定制更高精度) |
採樣 | 內置抽氣採樣,精選優質微型泵,噪音低,振動小,吸力穩定 |
泵速 | 泵流量十檔可調,流量範圍:0-500 mL/min |
屏幕 | 3.5英寸IPS彩色LCD顯示屏分辨率為320 * 480 |
展示 | 氣體名稱或氣體化學式、濃度數據、計量單位、氣體曲線趨勢、電池電量、時間、泵狀態等。 可選:溫度、濕度、壓力、藍牙狀態、打印機狀態、截屏狀態等。 |
可選的 | 溫度、濕度、壓力、藍牙狀態、打印機狀態、截屏狀態等。 |
警報 | 蜂鳴器、指示燈和顯示屏上的報警狀態提示,低電量報警 |
數據記錄 | 測量數據自動記錄功能,間隔存儲和報警存儲兩種方式,可自定義記錄間隔,標準存儲10萬條歷史或報警記錄;可選的獨立8G存儲卡 |
通訊和 數據下載 |
可通過USB直接連接電腦,快速下載TXT存儲數據;可選的 PC 軟件可以將 TXT 文檔轉換為 Excel 文檔。 |
調零 | 支持一鍵全通道自動歸零功能解決零偏校準:支持多目標點校準 |
校準 | 支持多目標點校準 |
產品特色
功能齊全
1. 流量穩定、壽命長、噪音低的微型真空抽吸泵
2. 標準存儲功能,歷史數據可在儀器上查看並下載到
計算機
3.可選8G大容量存儲卡,可選PC存儲軟件下載
分析數據
4、氣體顯示單位可自由切換,濃度值
由系統自動換算
5.具有定時關機功能,智能設置
6、傳感器過載自動保護功能
相關產品